НАЙ-НОВИ ИМОТИ
| Площ: | 250m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 4 |
| Локация | 1130 Виена |
| Брой стаи: | 5 |
| Цена: | по запитване |
| Тип имот | къща |
| Площ: | 250m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 4 |
| Локация | 1130 Виена |
| Брой стаи: | 5 |
| Цена: | по запитване |
| Тип имот | къща |
| Площ: | 250m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 4 |
| Локация | 1130 Виена |
| Брой стаи: | 5 |
| Цена: | по запитване |
| Тип имот | къща |
| Площ: | 250m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 4 |
| Локация | 1130 Виена |
| Брой стаи: | 5 |
| Цена: | по запитване |
| Тип имот | къща |
| Площ: | 250m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 4 |
| Локация | 1130 Виена |
| Брой стаи: | 5 |
| Цена: | по запитване |
| Тип имот | къща |
| Площ: | 250m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 4 |
| Локация | 1130 Виена |
| Брой стаи: | 5 |
| Цена: | по запитване |
| Тип имот | къща |
| Площ: | 250m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 4 |
| Локация | 1130 Виена |
| Брой стаи: | 5 |
| Цена: | по запитване |
| Тип имот | къща |
| Площ: | 250m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 4 |
| Локация | 1130 Виена |
| Брой стаи: | 5 |
| Цена: | по запитване |
| Тип имот | къща |
| Площ: | 250m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 4 |
| Локация | 1130 Виена |
| Брой стаи: | 5 |
| Цена: | по запитване |
| Тип имот | къща |
Theresianumgasse в 4-ти район на Виена е сред най-желаните и престижни адреси в града.
| Площ: | 39m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 1 |
| Година на построяване: | 1859 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 379.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 39m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 1 |
| Година на построяване: | 1859 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 379.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 39m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 1 |
| Година на построяване: | 1859 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 379.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 39m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 1 |
| Година на построяване: | 1859 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 379.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 39m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 1 |
| Година на построяване: | 1859 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 379.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 39m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 1 |
| Година на построяване: | 1859 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 379.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 39m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 1 |
| Година на построяване: | 1859 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 379.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 39m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 1 |
| Година на построяване: | 1859 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 379.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 39m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 1 |
| Година на построяване: | 1859 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 379.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
Един прекрасен имот за собствен дом или инвестиция в един от най-търсените райони на Виена.
| Площ: | 65m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Етаж: | 3-ти |
| Спалня: | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Локация | 1070 Виена |
| Цена: | €459.000 |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 65m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Етаж: | 3-ти |
| Спалня: | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Локация | 1070 Виена |
| Цена: | €459.000 |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 65m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Етаж: | 3-ти |
| Спалня: | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Локация | 1070 Виена |
| Цена: | €459.000 |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 65m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Етаж: | 3-ти |
| Спалня: | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Локация | 1070 Виена |
| Цена: | €459.000 |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 65m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Етаж: | 3-ти |
| Спалня: | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Локация | 1070 Виена |
| Цена: | €459.000 |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 65m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Етаж: | 3-ти |
| Спалня: | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Локация | 1070 Виена |
| Цена: | €459.000 |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 65m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Етаж: | 3-ти |
| Спалня: | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Локация | 1070 Виена |
| Цена: | €459.000 |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 65m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Етаж: | 3-ти |
| Спалня: | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Локация | 1070 Виена |
| Цена: | €459.000 |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 65m² |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Етаж: | 3-ти |
| Спалня: | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Локация | 1070 Виена |
| Цена: | €459.000 |
| Брой стаи: | 2 |
| Тоалетни | 1 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Площ: | 60м² |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Локация | 1070 Виена |
| Брой стаи: | 2 |
| Цена: | 435.000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Площ: | 60м² |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Локация | 1070 Виена |
| Брой стаи: | 2 |
| Цена: | 435.000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Площ: | 60м² |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Локация | 1070 Виена |
| Брой стаи: | 2 |
| Цена: | 435.000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Площ: | 60м² |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Локация | 1070 Виена |
| Брой стаи: | 2 |
| Цена: | 435.000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Площ: | 60м² |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Локация | 1070 Виена |
| Брой стаи: | 2 |
| Цена: | 435.000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Площ: | 60м² |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Локация | 1070 Виена |
| Брой стаи: | 2 |
| Цена: | 435.000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Площ: | 60м² |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Локация | 1070 Виена |
| Брой стаи: | 2 |
| Цена: | 435.000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Площ: | 60м² |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Локация | 1070 Виена |
| Брой стаи: | 2 |
| Цена: | 435.000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Площ: | 60м² |
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Локация | 1070 Виена |
| Брой стаи: | 2 |
| Цена: | 435.000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Година на построяване: | 1900 |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 4 |
| Площ: | 81 кв.м. |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 495 000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Брой стаи: | 3 |
| Тип имот | кухня |
| Кухня | оборудвана |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 4 |
| Площ: | 81 кв.м. |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 495 000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Брой стаи: | 3 |
| Тип имот | кухня |
| Кухня | оборудвана |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 4 |
| Площ: | 81 кв.м. |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 495 000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Брой стаи: | 3 |
| Тип имот | кухня |
| Кухня | оборудвана |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 4 |
| Площ: | 81 кв.м. |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 495 000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Брой стаи: | 3 |
| Тип имот | кухня |
| Кухня | оборудвана |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 4 |
| Площ: | 81 кв.м. |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 495 000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Брой стаи: | 3 |
| Тип имот | кухня |
| Кухня | оборудвана |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 4 |
| Площ: | 81 кв.м. |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 495 000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Брой стаи: | 3 |
| Тип имот | кухня |
| Кухня | оборудвана |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 4 |
| Площ: | 81 кв.м. |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 495 000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Брой стаи: | 3 |
| Тип имот | кухня |
| Кухня | оборудвана |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 4 |
| Площ: | 81 кв.м. |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 495 000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Брой стаи: | 3 |
| Тип имот | кухня |
| Кухня | оборудвана |
| Бани | 1 |
|---|---|
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 4 |
| Площ: | 81 кв.м. |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 495 000 € |
| Тоалетни | 1 |
| Брой стаи: | 3 |
| Тип имот | кухня |
| Кухня | оборудвана |
| Площ: | 143м² |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Локация | 1040 Виена |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 9 кв.м. |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 1 750 000 € |
| Тоалетни | 3 |
| Сервизно помещение/Килер | 1 |
| Спалня: | 3 |
| Площ: | 143м² |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Локация | 1040 Виена |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 9 кв.м. |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 1 750 000 € |
| Тоалетни | 3 |
| Сервизно помещение/Килер | 1 |
| Спалня: | 3 |
| Площ: | 143м² |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Локация | 1040 Виена |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 9 кв.м. |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 1 750 000 € |
| Тоалетни | 3 |
| Сервизно помещение/Килер | 1 |
| Спалня: | 3 |
| Площ: | 143м² |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Локация | 1040 Виена |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 9 кв.м. |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 1 750 000 € |
| Тоалетни | 3 |
| Сервизно помещение/Килер | 1 |
| Спалня: | 3 |
| Площ: | 143м² |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Локация | 1040 Виена |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 9 кв.м. |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 1 750 000 € |
| Тоалетни | 3 |
| Сервизно помещение/Килер | 1 |
| Спалня: | 3 |
| Площ: | 143м² |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Локация | 1040 Виена |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 9 кв.м. |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 1 750 000 € |
| Тоалетни | 3 |
| Сервизно помещение/Килер | 1 |
| Спалня: | 3 |
| Площ: | 143м² |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Локация | 1040 Виена |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 9 кв.м. |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 1 750 000 € |
| Тоалетни | 3 |
| Сервизно помещение/Килер | 1 |
| Спалня: | 3 |
| Площ: | 143м² |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Локация | 1040 Виена |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 9 кв.м. |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 1 750 000 € |
| Тоалетни | 3 |
| Сервизно помещение/Килер | 1 |
| Спалня: | 3 |
| Площ: | 143м² |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Локация | 1040 Виена |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 9 кв.м. |
| Отопление | подово отопление |
| Цена: | 1 750 000 € |
| Тоалетни | 3 |
| Сервизно помещение/Килер | 1 |
| Спалня: | 3 |
Резиденция за хора, които ценят съвременната архитектура, светлите и просторни помещения и усещането за свобода, което предлага една от най-красивите гледки към Виена
| Площ: | 214m² |
|---|---|
| Спалня: | 3 |
| Бани | 2 |
| Гараж | 2 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1090 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Тоалетни | 2 |
| Цена: | 2,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тераса | 60m² |
| Площ: | 214m² |
|---|---|
| Спалня: | 3 |
| Бани | 2 |
| Гараж | 2 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1090 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Тоалетни | 2 |
| Цена: | 2,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тераса | 60m² |
| Площ: | 214m² |
|---|---|
| Спалня: | 3 |
| Бани | 2 |
| Гараж | 2 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1090 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Тоалетни | 2 |
| Цена: | 2,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тераса | 60m² |
| Площ: | 214m² |
|---|---|
| Спалня: | 3 |
| Бани | 2 |
| Гараж | 2 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1090 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Тоалетни | 2 |
| Цена: | 2,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тераса | 60m² |
| Площ: | 214m² |
|---|---|
| Спалня: | 3 |
| Бани | 2 |
| Гараж | 2 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1090 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Тоалетни | 2 |
| Цена: | 2,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тераса | 60m² |
| Площ: | 214m² |
|---|---|
| Спалня: | 3 |
| Бани | 2 |
| Гараж | 2 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1090 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Тоалетни | 2 |
| Цена: | 2,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тераса | 60m² |
| Площ: | 214m² |
|---|---|
| Спалня: | 3 |
| Бани | 2 |
| Гараж | 2 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1090 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Тоалетни | 2 |
| Цена: | 2,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тераса | 60m² |
| Площ: | 214m² |
|---|---|
| Спалня: | 3 |
| Бани | 2 |
| Гараж | 2 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1090 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Тоалетни | 2 |
| Цена: | 2,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тераса | 60m² |
| Площ: | 214m² |
|---|---|
| Спалня: | 3 |
| Бани | 2 |
| Гараж | 2 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1090 Виена |
| Отопление | подово отопление |
| Тоалетни | 2 |
| Цена: | 2,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тераса | 60m² |
Имотът е подходящ за хора, които ценят пространството, добрата архитектура, високото качество на живот и централната локация,
| Площ: | 242m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 2,990.000 € |
| Брой стаи: | 5 |
| Спалня: | 3 |
| Тераса | 52m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 242m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 2,990.000 € |
| Брой стаи: | 5 |
| Спалня: | 3 |
| Тераса | 52m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 242m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 2,990.000 € |
| Брой стаи: | 5 |
| Спалня: | 3 |
| Тераса | 52m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 242m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 2,990.000 € |
| Брой стаи: | 5 |
| Спалня: | 3 |
| Тераса | 52m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 242m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 2,990.000 € |
| Брой стаи: | 5 |
| Спалня: | 3 |
| Тераса | 52m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 242m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 2,990.000 € |
| Брой стаи: | 5 |
| Спалня: | 3 |
| Тераса | 52m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 242m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 2,990.000 € |
| Брой стаи: | 5 |
| Спалня: | 3 |
| Тераса | 52m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 242m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 2,990.000 € |
| Брой стаи: | 5 |
| Спалня: | 3 |
| Тераса | 52m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 242m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Година на построяване: | 2020 |
| Локация | 1030 Виена |
| Цена: | 2,990.000 € |
| Брой стаи: | 5 |
| Спалня: | 3 |
| Тераса | 52m² |
| Тоалетни | 3 |
Благодарение на отличната локация, добрата инфраструктура, както и на компактната и практична площ, жилището е подходящо както за лично ползване, така и като инвестиция.
| Площ: | 60м² |
|---|---|
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Година на построяване: | 1991 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 455.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Площ: | 60м² |
|---|---|
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Година на построяване: | 1991 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 455.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Площ: | 60м² |
|---|---|
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Година на построяване: | 1991 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 455.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Площ: | 60м² |
|---|---|
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Година на построяване: | 1991 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 455.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Площ: | 60м² |
|---|---|
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Година на построяване: | 1991 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 455.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Площ: | 60м² |
|---|---|
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Година на построяване: | 1991 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 455.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Площ: | 60м² |
|---|---|
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Година на построяване: | 1991 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 455.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Площ: | 60м² |
|---|---|
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Година на построяване: | 1991 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 455.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Площ: | 60м² |
|---|---|
| Спалня: | 1 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Година на построяване: | 1991 |
| Локация | 1040 Виена |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 455.000 € |
| Брой стаи: | 2 |
| Площ: | 114 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Спалня: | 3 |
| Гараж | 1 |
| Цена: | 720 000 € |
| Локация | 1190 Виена |
| Обзаведен: | Не |
| Площ: | 114 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Спалня: | 3 |
| Гараж | 1 |
| Цена: | 720 000 € |
| Локация | 1190 Виена |
| Обзаведен: | Не |
| Площ: | 114 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Спалня: | 3 |
| Гараж | 1 |
| Цена: | 720 000 € |
| Локация | 1190 Виена |
| Обзаведен: | Не |
| Площ: | 114 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Спалня: | 3 |
| Гараж | 1 |
| Цена: | 720 000 € |
| Локация | 1190 Виена |
| Обзаведен: | Не |
| Площ: | 114 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Спалня: | 3 |
| Гараж | 1 |
| Цена: | 720 000 € |
| Локация | 1190 Виена |
| Обзаведен: | Не |
| Площ: | 114 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Спалня: | 3 |
| Гараж | 1 |
| Цена: | 720 000 € |
| Локация | 1190 Виена |
| Обзаведен: | Не |
| Площ: | 114 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Спалня: | 3 |
| Гараж | 1 |
| Цена: | 720 000 € |
| Локация | 1190 Виена |
| Обзаведен: | Не |
| Площ: | 114 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Спалня: | 3 |
| Гараж | 1 |
| Цена: | 720 000 € |
| Локация | 1190 Виена |
| Обзаведен: | Не |
| Площ: | 114 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 2 |
| Спалня: | 3 |
| Гараж | 1 |
| Цена: | 720 000 € |
| Локация | 1190 Виена |
| Обзаведен: | Не |
Търсите перфектното съчетание между градски шик, уединение и природа?
| Площ: | 130 m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 3 |
| Година на построяване: | 2024 |
| Локация | 1190 Виена |
| Цена: | 1,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тип имот | къща |
| двор | 275m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 130 m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 3 |
| Година на построяване: | 2024 |
| Локация | 1190 Виена |
| Цена: | 1,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тип имот | къща |
| двор | 275m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 130 m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 3 |
| Година на построяване: | 2024 |
| Локация | 1190 Виена |
| Цена: | 1,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тип имот | къща |
| двор | 275m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 130 m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 3 |
| Година на построяване: | 2024 |
| Локация | 1190 Виена |
| Цена: | 1,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тип имот | къща |
| двор | 275m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 130 m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 3 |
| Година на построяване: | 2024 |
| Локация | 1190 Виена |
| Цена: | 1,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тип имот | къща |
| двор | 275m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 130 m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 3 |
| Година на построяване: | 2024 |
| Локация | 1190 Виена |
| Цена: | 1,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тип имот | къща |
| двор | 275m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 130 m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 3 |
| Година на построяване: | 2024 |
| Локация | 1190 Виена |
| Цена: | 1,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тип имот | къща |
| двор | 275m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 130 m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 3 |
| Година на построяване: | 2024 |
| Локация | 1190 Виена |
| Цена: | 1,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тип имот | къща |
| двор | 275m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 130 m² |
|---|---|
| Бани | 3 |
| Спалня: | 3 |
| Година на построяване: | 2024 |
| Локация | 1190 Виена |
| Цена: | 1,590.000 € |
| Брой стаи: | 4 |
| Тип имот | къща |
| двор | 275m² |
| Тоалетни | 3 |
| Площ: | 81 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Гараж | 1 |
| Година на построяване: | 2019 |
| Локация | 1100 Виена |
| Обзаведен: | кухня |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 599.000 € |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 15m² |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 81 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Гараж | 1 |
| Година на построяване: | 2019 |
| Локация | 1100 Виена |
| Обзаведен: | кухня |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 599.000 € |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 15m² |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 81 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Гараж | 1 |
| Година на построяване: | 2019 |
| Локация | 1100 Виена |
| Обзаведен: | кухня |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 599.000 € |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 15m² |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 81 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Гараж | 1 |
| Година на построяване: | 2019 |
| Локация | 1100 Виена |
| Обзаведен: | кухня |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 599.000 € |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 15m² |
| Тоалетни | 1 |
| Площ: | 81 кв.м. |
|---|---|
| Бани | 1 |
| Спалня: | 2 |
| Етаж: | 5-ти етаж с асансьор |
| Гараж | 1 |
| Година на построяване: | 2019 |
| Локация | 1100 Виена |
| Обзаведен: | кухня |
| Отопление | Централно отопление с районно отопление |
| Цена: | 599.000 € |
| Брой стаи: | 3 |
| Тераса | 15m² |
| Тоалетни | 1 |
